
發(fā)改委:成品油價20日起上調(diào)600元/噸
【中國能源網(wǎng)訊】(編輯柳雅木)發(fā)改委3月19日晚發(fā)布公告,根據(jù)現(xiàn)行成品油價格形成機制,結(jié)合近一段時間國際市場油價變化情況,決定自3月20日零時起提高成品油價格。具體內(nèi)容如下:[詳細]
3月17日至18日,在全國兩會閉幕后的第一個周末,中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶來到河南省漯河市臨潁縣、舞陽縣,深入田間地頭、來到農(nóng)家小院、走進科研院所,看望廣大農(nóng)民群眾和基層...[詳細]
| 歷次成品油價格調(diào)整一覽(元/升) | ||
| 品種 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
| 供軍隊等部門用90號汽油(II)(標準品) | 8580 | 9180 |
| 供軍隊等部門用0號柴油(標準品) | 7730 | 8330 |
| 供軍隊用燈用煤油 | 777 | 8370 |
| 供軍隊用海軍燃料油 | 5570 | 6000 |
| 航空汽油(標準品) | 10140 | 10850 |
| 2012年3月20日 | 汽柴油價格每噸上漲600元 |
| 2012年2月8日 | 汽柴油價格每噸上漲300元 |
| 2011年10月09日 | 汽柴油價格每噸下調(diào)300元 |
| 2011年04月07日 | 汽柴油價格每噸上調(diào)500和400元 |
| 2011年02月19日 | 汽柴油銷售價每噸提高350元 |
| 2010年12月22日 | 汽柴油每噸上調(diào)310元和300元 |
| 2010年10月26日 | 汽柴油每噸上調(diào)230元和220元 |
| 2010年6月1日 | 汽柴油每噸下調(diào)230元和220元 |
| 2010年4月14日 | 成品油價格每噸均上調(diào)320元 |
| 2009年11月9日 | 汽、柴油價格每噸均上調(diào)480元 |
| 2009年9月30日 | 汽、柴油價格每噸均下調(diào)190元 |
| 2009年9月2日 | 成品油價每噸上調(diào)300元 |
| 2009年7月29日 | 成品油價每噸下調(diào)200元 |
| 2009年6月30日 | 成品油價每噸上調(diào)600元 |
| 2009年6月1日 | 汽、柴油價格均上調(diào)400元/噸 |
| 2009年3月25日 | 汽油價格每噸上漲290元;柴油價格每噸上漲180元; |
|
北京93號汽油上漲0.48元 上調(diào)幅度3年來最大
“靴子”終于落下。從今日凌晨開始,國內(nèi)的成品油價格將邁入一個新“高度”:發(fā)改委昨日宣布,將于3月20日凌晨起上調(diào)成品油零...[詳細]浙江提高成品油價格 93號汽油調(diào)為7.94元/升
今天,浙江省物價局下發(fā)關(guān)于提高成品油價格的通知。自2012年3月20日零時起,全省汽、柴油(標準品)最高零售價格每噸均提高600...[詳細]